Информация об итогах приема
Учреждение среднего специального образования
«Барановичский государственный музыкальный колледж»
|
Дата |
Время |
| 29 июля 2026г. |
16.00 |
Форма получения образования - дневная.
Прием осуществляется на основе: общего базового образования.
Музыковедение
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | ||||
| за счет средств бюджета | ||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки |
21,7 | 29,0 | 29,4 | 29,7 | |
| 5-04-0215-01 Музыковедение | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| На условиях целевой подготовки |
||||||
| Имеющие льготы на зачисление вне конкурса |
||||||
| Без вступительных испытаний |
||||||
Фортепианное исполнительство
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | ||||||||
| за счет средств бюджета | ||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки |
19,3 | 21,1 | 21,7 | 22,8 | 23,3 | 24,3 | 25,1 | 25,8 | |
| 5-04-0215-02 Фортепианное исполнительство | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| На условиях целевой подготовки |
1 | |||||||||
| Имеющие льготы на зачисление вне конкурса |
||||||||||
| Без вступительных испытаний |
||||||||||
Инструментальное исполнительство (с указанием музыкального инструмента)
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | ||||||||||||||||||
| за счет средств бюджета | ||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки |
12,7 | 17,3 | 17,5 | 18,3 | 18,4 | 19,4 | 20,3 | 20,5 | 20,6 | 22,2 | 22,3 | 22,9 | 23,4 | 23,9 | 24,3 | 24,8 | 25,9 | 26,4 | |
| 5-04-0215-03 Инструментальное исполнительство (оркестровые струнные смычковые инструменты) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5-04-0215-03 Инструментальное исполнительство (оркестровые духовые и ударные инструменты) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5-04-0215-03 Инструментальное исполнительство (инструменты народного оркестра) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| На условиях целевой подготовки |
||||||||||||||||||||
| Имеющие льготы на зачисление вне конкурса |
1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Без вступительных испытаний |
||||||||||||||||||||
Искусство эстрады (с указанием вида)
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | ||||||||||||||
| за счет средств бюджета | ||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки |
16,3 | 16,8 | 16,9 | 18,0 | 18,4 | 19,1 | 20,6 | 21,0 | 21,3 | 23,3 | 24,3 | 24,8 | 24,9 | 27,3 | |
| 5-04-0215-04 Искусство эстрады (инструментальная музыка) |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5-04-0215-04 Искусство эстрады (пение) |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| На условиях целевой подготовки |
1 | 1 | ||||||||||||||
| Имеющие льготы на зачисление вне конкурса |
||||||||||||||||
| Без вступительных испытаний |
||||||||||||||||
Хоровое исполнительство (с указанием вида)
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | ||||||||||
| за счет средств бюджета | ||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки |
21,1 | 20,5 | 20,8 | 21,6 | 22,9 | 23,1 | 23,6 | 24,0 | 25,9 | 26,4 | |
| 5-04-0215-06 Хоровое исполнительство (академический хор) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5-04-0215-06 Хоровое исполнительство (народный хор) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| На условиях целевой подготовки |
||||||||||||
| Имеющие льготы на зачисление вне конкурса |
||||||||||||
| Без вступительных испытаний |
||||||||||||


