Рейтинг учащихся 
с учётом критериев общественной комиссии по жилищным вопросам 
для заселения в общежитие колледжа на 2025-2026 учебный год
| № п\п | ФИ курс, группа 
 
 
 
 | Примечание | |||
| Средний балл  | Увеличить балл  | Уменьшить балл  | Итог | ||
| МАЛЬЧИКИ | |||||
| 1. | Лежень Алексей 3Эи | 8,5 | +0,5+0,5 | 9,5 | |
| 2. | Гапанович Никита 3 Эи | 8,8 | +0,5+стр. | 9,8 | |
| 3. | Босый Артем 3Эи | 7,3 | 7,3 | ||
| 4. | Исмаилов Назар 3Эи | 8,5 | 8,5 | ||
| 5. | Ольшанец Арсений 3Д | 7,7 | 7,7 | ||
| 6. | Леоновец Ярослав 3С | 7,6 | +0,5+стр. | 8,6 | |
| 7. | Крылович Иван 3Ф | 6,3 | +0,5 | 6,8 | |
| 8. | Босый Вадим 4Д | 8,4 | 8,4 | ||
| 9. | Воробей Егор 4С | 8,7 | +стр. | 9,2 | |
| 10. | Подоровский Евгений 4Нс | 9,1 | 9,1 | ||
| 11. | Денисевич Алексей 4Эи | 8,5 | 8,5 | ||
| 12. | Симончик Иван 4Эи | 8,8 | +0,5 Первооч. | 9,3 | |
| 13. | Кананович Станислав 2Д | 7,5 | 7,5 | ||
| 14. | Левшевич Иван 2Д | 7,3 | 7,3 | ||
| 15. | Кунец Александр 2Д | 8,0 | +стр. | 8,5 | |
| 16. | Юрин Матвей 2Э | 6,8 | +0,5 | 7,3 | |
| 17. | Гайдучик Иван 2Э | 6,7 | +0,5 | 7,2 | |
| 18. | Гейц Алексей 2Н | 9,2 | +0,5 | 9,7 | |
| 19. | Прибытка Владислав 2Д | 8,2 | +0,5 | 8,7 | |
| 20. | Шиян Глеб 2Н | 8,3 | +стр. | 8,8 | |
| 21. | Симончик Владимир 2Ф | 6,8 | +0,5 Первооч. | 7,3 | |
| ДЕВОЧКИ | |||||
| 1. | Иванова Вероника 4Э | 9,8 | 9,8 | ||
| 2. | Головачева Виктория 4Ф | 9,1 | ЧАЭС | 9,1 | |
| 3. | Тверитнева Маргарита 3Эп | 8,4 | +0,5 | 8,9 | |
| 4. | Бродницкая Анна 4М | 9,2 | ОТКАЗ | 9,2 | |
| 5. | Ласько Елизавета 4Д | 7,8 | +0,5 | 8,3 | |
| 6. | Нисковских Ольга 3Эп | 8,6 | +0,5 | 9,1 | |
| 7. | Кирилко Анна 4Эп | 9,1 | +0,5 | 9,6 | |
| 8. | Журавлева Наталья 4Хн | 9,2 | 9,2 | ||
| 9. | Бурдыко Анна 3Ф | 8,7 | +стр. | 9,2 | |
| 10. | Байда Анастасия 4Х | 9,4 | ЧАЭС | 9,4 | |
| 11. | Барташевич Алена 3Ф | 8,0 | +0,5+стр. | 9,0 | |
| 12. | Пошелюк Марина 3Х | 8,6 | 8,6 | ||
| 13. | Лучиц Мария 3Н | 9,0 | 9,0 | ||
| 14. | Лукша Анна 4Ф (ЧАЭС) | 9,0 | +0,5; +студ. | 10,0 | |
| 15. | Драгун Юлия 4Д | 8,8 | 8,8 | ||
| 16. | Иммель София 3Эп | 8,7 | 8,7 | ||
| 17. | Шарапова Анастасия 3Нс | 8,3 | ЧАЭС | 8,3 | |
| 18. | Черник Вероника 3Хн | 8,9 | 8,9 | ||
| 19. | Старовойтова Настя 4Эп | 8,7 | +0,5 | 9,2 | |
| 20. | Гоман Анна-Мария 3Ф | 7,6 | +стр. | 8,1 | |
| 21. | Шахрай Дарья 4Х | 9,2 | 9,2 | ||
| 22. | Рауба Елизавета 4Эп | 9,0 | +0,5 | 9,5 | |
| 23. | Захаревич Екатерина 4Нс (н/а) | 9,3 | +0,5 | 9,8 | |
| 24. | Кустенко Эвелина 4Ф | 8,3 | 
 | 8,3 | |
| 25. | Журавель Дарья 4Х | 9,2 | 9,2 | ||
| 26. | Селезнева Александра 3Эп(с/л | 8,9 | +0,5 | 9,4 | |
| 27. | Поплавская Алина 3Эп | 7,7 | 7,7 | ||
| 28. | Гаптар Милана 4Э | 9,3 | ОТКАЗ | 9,3 | |
| 29. | Лайша Ксения 4Хн | 7,8 | 7,8 | ||
| 30. | Занько Полина 3Хн | 7,8 | 7,8 | ||
| 31. | Дрозд Дарья 4Н | Задолж. | 
 | ||
| 32. | Юшкина Арина 4Н | Задолж. | 
 | ||
| 33. | Кныш Анна 4Эп | 7,3 | +студ. | 7,8 | |
| 34. | Федюкова Ангелина 4Хн | 7,8 | Вне очереди | 7,8 | |
| 35. | Денисеня Ксения 2Х | 8,2 | 8,2 | ||
| 36. | Игнатович Надежда 2Э | 8,1 | +0,5 | 8,6 | |
| 37. | Шевкун Кира 2Эи | 8,7 | 8,7 | ||
| 38. | Снежко Алёна 2Н | 6,4 | +0,5 | 6,9 | |
| 39. | Махтей Алина 2С | 8,1 | +0,5+стр. | 9,1 | |
| 40. | Климович Александра 2Хн | 7,5 | 7,5 | ||
| 41. | Волуевич Анна 2Д | 9,1 | 9,1 | ||
| 42. | Гидревич Мария 2Ф | 9,5 | 9,5 | ||
| 43. | Толкачева Анастасия 2Д | 8,1 | 8,1 | ||
| 44. | Ильючик Лариса 2Х | 8,8 | +0,5 | 9,3 | |
| 45. | Завадская Полина 2Д | 7,2 | 7,2 | ||
| 46. | Кацура Вероника 2М | 7,0 | 7,0 | ||
| 47. | Бульбачёва Анастасия 2Э | 7,3 | +0,5 | 7,8 | |
| 48. | Емельянович Вероника 2Э | 7,8 | +0,5+стр. | 8,8 | |
| 49. | Северинчик Светлана 2Э | 8,7 | +0,5 | 9,2 | |
| 50. | Кондрашонок Яна 2Э | 8,2 | +0,5 | 8,7 | |
| 51. | Коваленко Маргарита 2Ф | 8,0 | +0,5+0,5 | 9,0 | |
| 52. | Воробей Елизавета 2Ф | 7,8 | +0,5+0,5 | 8,8 | |
| ИТОГО: 71 заявление (21 мальч,50 дев.) | |||||
Списки заселившихся первокурсников (первоочередники) на 2025/2026 у.г.
Мальчики:
- Стасюкевич Роман 1Нс
- Юрко Максим 1Эи
- Жилинский Максим 1Нс
- Архутич Иван 1Ф
- Киватыцкий Матвей 1Д(уд)
- Мальсатов Олег 1Хн
- Карпинский Максим 1Нс
Девочки:
- Олехнович Татьяна 1Х
- Кендыш Полина 1Н
- Замковец Ксения 1Эп
- Коможицкая Екатерина 1Ф
- Кривенчук Карина 1Ф
- Фалейчик Ксения 1Хн
- Кудака Анна 1Ф
- Ходор Анастасия 1Х
- Хомичук Ангелина 1Д
- Татаринова Валерия 1М
- Рылко Татьяна 1Хн
- Постоялко Анна 1С
- Киеня Мирослава 1Н
- Лящук Екатерина 1Эи
- Мельникова Ксения 1Эп
РЕЙТИНГ для заселения в общежитие на 2025/2026 у.г. с учётом критериев общественной комиссии по жилищным вопросам:
Мальчики:
- Симончик Иван 4Эи – 9,3 (с/л) Первоочередник (ОТКАЗ)
- Симончик Владимир 2Ф – 7,3 Первоочередник
- Гейц Алексей 2Н – 9,7
- Лежень Алексей 3Эи – 9,5
- Шиян Глеб 2Н – 8,8
- Прибытка Владислав 2Д – 8,7
- Леоновец Ярослав 3С – 8,6
- Кунец Александр 2Д – 8,5
- Исмаилов Назар 3Эи – 8,5
- Ольшанец Арсений 3Д – 7,7
- Кананович Станислав 2Д – 7,5
- Босый Артем 3Эи – 7,3
- Левшевич Иван 2Д – 7,3
- Юрин Матвей 2Э – 7,3
- Гайдучик Иван 2Э – 7,2
Учащиеся, не попавшие по рейтингу в общежитие колледжа:
- Крылович Иван 3Ф – 6,8 (н/л)
- Гапанович Никита 3Эи – 9,8 (с/л) (Нужд.)
- Воробей Егор 4С – 9,2 (с/л) (Нужд.)
- Подоровский Евгений 4Нс – 9,1 (с/л)
- Денисевич Алексей 4Эи – 8,5 (с/л)
- Босый Вадим 4Д – 8,4 (с/л)
Девочки:
- Федюкова Ангелина 4Хн – 7,8 Вне очереди
- Гидревич Мария 2Ф – 9,5
- Ильючик Лариса 2Х – 9,3
- Бурдыко Анна 3Ф – 9,2
- Северинчик Светлана 2Э – 9,2
- Нисковских Ольга 3Эп – 9,1
- Махтей Алина 2С – 9,1
- Барташевич Алена 3Ф – 9,0
- Коваленко Маргарита 2Ф – 9,0
- Волуевич Анна 2Д – 9,1
- Лучиц Мария 3Н – 9,0
- Тверитнева Маргарита 3Эп – 8,9
- Черник Вероника 3Хн – 8,9
- Емельянович Вероника 2Э – 8,8
- Воробей Елизавета 2Ф – 8,8
- Иммель София 3Эп – 8,7
- Шевкун Кира 2Эи – 8,7
- Кондрашонок Яна 2Э- 8,7
- Игнатович Надежда 2Э – 8,6
- Пошелюк Марина 3Х – 8,6
- Шарапова Анастасия 3Нс – 8,3
- Денисеня Ксения 2Х – 8,2
- Толкачева Анастасия 2Д – 8,1
- Гоман Анна-Мария 3Ф – 8,1
- Бульбачёва Анастасия 2Э – 7,8
- Занько Полина 3Хн – 7,8
- Поплавская Алина 3Эп – 7,7
- Климович Александра 2Хн – 7,5
- Завадская Полина 2Д – 7,2
- Кацура Вероника 2М – 7,0 (ОТКАЗ)
Учащиеся, не попавшие по рейтингу в общежитие колледжа:
- Снежко Алёна 2Н – 6,9 (Подсел.)
Места-бронь для совершеннолетних учащихся и учащихся 4 курса:
- Захаревич Екатерина 4Нс (н/л) – 9,8
- Лукша Анна 4Ф – 10,0
- Иванова Вероника 4Э – 9,8
- Селезнева Александра 3Эп (с/л) – 9,4
- Кирилко Анна 4Эп – 9,6
- Рауба Елизавета 4Эп – 9,5
Учащиеся, не попавшие по рейтингу в общежитие колледжа:
- Байда Анастасия 4Х – 9,4
- Старовойтова Настя 4Эп – 9,2(Нужд., подсел.)
- Журавлева Наталья 4Хн – 9,2
- Журавель Дарья 4Х – 9,2
- Шахрай Дарья 4Х – 9,2
- Головачева Виктория 4Ф – 9,1
- Драгун Юлия 4Д – 8,8
- Ласько Елизавета 4Д – 8,3(Нужд.)
- Кустенко Эвелина 4Ф – 8,3
- Лайша Ксения 4Хн – 7,8(Нужд.)
- Кныш Анна 4Эп – 7,8
- Дрозд Дарья 4Н – задолж.(Нужд.)
- Юшкина Арина 4Н – задолж.
 
  
						
















 Открытый областной конкурс «Арт нова»
Открытый областной конкурс «Арт нова» Республиканский открытый конкурс исполнителей на цимбалах
 Республиканский открытый конкурс исполнителей на цимбалах Открытая областная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам 2025
Открытая областная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам 2025







