Результаты I Республиканского открытого конкурса исполнителей на цимбалах.
ПРОТОКОЛ ИТОГОВЫЙ
II тур
1 возрастная группа
№№ | ФИО участника | Учреждение образования | Место | Сумма баллов |
1. | Бусел Марат | Центр практики Баранов.муз. колледж | Грамота | 20,1 |
2. | Каспорская Анастасия | Станьковская ДМШИ, Минская обл. | 2 | 20,1 |
3. | Осипенко Кира | ДМШИ №7 г.Минск | 1 | 22,9 |
4. | Патрушева Валерия | Республиканская гимназия-колледж при БГАМ | 3 | 21 |
5. | Пономарёва Кристина | ДШИ №1 г.Минск | 2 | 21,7 |
6. | Романовский Станислав | Заславская ДШИ | 3 | 20,1 |
2 возрастная группа
№№ | ФИО участника | Учреждение образования | Сумма баллов | Место |
1. | Безбородова Евгения | Барановичский гос.муз.колледж | 18,2 |
|
2. | Ганина Анастасия | Могилёвский гос.муз.колледж им.Н.А.Римского-Корсакова | 19,8 |
|
3. | Груздова Елизавета | Минский гос.муз.колледж им. М.И.Глинки | 19,6 |
|
4. | Карелина Елена | Витебский гос.муз.колледж им.И.И.Солертинского | 19 |
|
5. | Копко Тимофей | Витебский гос.муз.колледж им.И.И.Солертинского | 18,6 |
|
6. | Полянко Надежда | Республиканская гимназия-колледж при БГАМ | 23,3 | 2 |
7. | Рубченя Алеся | Минская гимназия-колледж искусств им.И.О.Ахремчика | 21 | 3 |
8. | Рябченко Дарья | Мозырский гос.муз.колледж | 19 |
|
9. | Сапего Дарья | Гомельский колледж искусств им.Соколовского | 19,8 |
|
10. | Старухина Алеся | Республиканская гимназия-колледж при БГАМ | 23,4 | 1 |
11. | Шишканова Дарья | Брестский гос.муз.колледж им.Г.Ширмы | 19,4 |
|
3 возрастная группа
№№ | ФИО участника | Учреждение образования | Итоговый балл | Место |
1. | Андрушевич Александра | БГАМ | 20,25 | 3 |
2. | Борисюк Александра | БГАМ | 24,5 | Гран-при |
3. | Крюковский Фёдор | БГАМ | 21 | 2 |
4. | Никончук - Воронцова Елена | Белгосфилармония, артист Национального академического народного оркестра РБ им. Жиновича | 24 | 1 |
5. | Яценко Софья | БГУКИ | 20,5 | 3 |
05.12.2020